PUSZCZA MARIAŃSKA - Liceum Ogólnokształcące - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 51° 58' 40" Długość geograficzna E 20° 21' 04" Wysokość n.p.m. 133 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 14 listopad 2017. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 17,9 °C | at 12:18 on 01 styczeń 2023 | |
Najniższa temperatura powietrza | -21,2 °C | at 06:10 on 18 styczeń 2021 | |
Najwyższy punkt rosy | 9,7 °C | at 00:29 on 01 styczeń 2022 | |
Najniższy punkt rosy | -23,2 °C | at 06:10 on 18 styczeń 2021 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 17,6 °C | at 12:18 on 01 styczeń 2023 | |
Najniższa temperatura pozorna | -24,9 °C | at 06:10 on 18 styczeń 2021 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -21,2 °C | at 06:10 on 18 styczeń 2021 | |
Najwyższy indeks ciepła | 17,9 °C | at 12:18 on 01 styczeń 2023 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 9,8 °C | at 23:58 on 01 styczeń 2023 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -9,1 °C | at 13:38 on 17 styczeń 2021 | |
Najwyższa wilgotność | 96 % | at 10:42 on 03 styczeń 2021 | |
Najniższa wilgotność | 49 % | at 14:04 on 21 styczeń 2020 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 12,7 °C | on 18 styczeń 2021 | |
Najniższa dzienna amplituda | 0,9 °C | on 22 styczeń 2023 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 12,0 mm/hr | at 01:14 on 30 styczeń 2018 | |
Najwyższy opad 1h | 1,6 mm | at 23:50 on 15 styczeń 2019 | |
Najwyższy opad 24h | 6,2 mm | on 05 styczeń 2021 | |
Najwyższy opad miesięczny | 25,4 mm | styczeń 2023 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 16 days | to 27 styczeń 2020 | |
Najdłuższy okres z opadami | 9 days | to 02 styczeń 2019 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 15,1 m/s | at 09:56 on 30 styczeń 2018 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 15,1 m/s | at 09:56 on 30 styczeń 2018 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 966,9 hPa | at 01:01 on 14 styczeń 2019 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 1029,5 hPa | at 10:30 on 20 styczeń 2020 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |