PUSZCZA MARIAŃSKA - Liceum Ogólnokształcące - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 51° 58' 40" Długość geograficzna E 20° 21' 04" Wysokość n.p.m. 133 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 14 listopad 2017. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 17,9 °C | ---- | |
Najniższa temperatura powietrza | -5,9 °C | at 07:57 on 05 styczeń 2025 | |
Najwyższy punkt rosy | 6,9 °C | at 15:07 on 09 styczeń 2025 | |
Najniższy punkt rosy | -7,9 °C | at 21:57 on 04 styczeń 2025 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 10,7 °C | at 14:02 on 20 styczeń 2025 | |
Najniższa temperatura pozorna | -8,8 °C | at 07:57 on 05 styczeń 2025 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -5,9 °C | at 07:57 on 05 styczeń 2025 | |
Najwyższy indeks ciepła | 11,9 °C | at 14:02 on 20 styczeń 2025 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 3,5 °C | at 23:57 on 07 styczeń 2025 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -0,2 °C | at 10:57 on 04 styczeń 2025 | |
Najwyższa wilgotność | 92 % | at 21:02 on 11 styczeń 2025 | |
Najniższa wilgotność | 0 % | ---- | |
Najwyższa dzienna amplituda | 14,8 °C | on 20 styczeń 2025 | |
Najniższa dzienna amplituda | 0,0 °C | ---- | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 0,5 mm/hr | at 13:57 on 02 styczeń 2025 | |
Najwyższy opad 1h | 0,5 mm | at 13:57 on 02 styczeń 2025 | |
Najwyższy opad 24h | 145,6 mm | on 01 styczeń 2025 | |
Najwyższy opad miesięczny | 148,6 mm | styczeń 2025 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 17 days | to 26 styczeń 2025 | |
Najdłuższy okres z opadami | 3 days | to 08 styczeń 2025 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | --- m/s | ---- | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | --- m/s | ---- | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 0,0 hPa | ---- | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 1024,4 hPa | at 11:53 on 13 styczeń 2025 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |