ŻEGIESTÓW - Szkoła Podstawowa - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 49° 22' 38" Długość geograficzna E 20° 47' 46" Wysokość n.p.m. 0 ft
Dane meteorologiczne zapisywane są od 23 listopad 2021. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 32,2 °C | at 13:12 on 06 styczeń 2095 | |
Najniższa temperatura powietrza | -30,0 °C | at 19:33 on 10 styczeń 2013 | |
Najwyższy punkt rosy | 21,4 °C | at 12:12 on 05 styczeń 2095 | |
Najniższy punkt rosy | -33,2 °C | at 18:02 on 16 styczeń 2013 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 35,6 °C | at 13:12 on 06 styczeń 2095 | |
Najniższa temperatura pozorna | -174,0 °C | at 10:03 on 10 styczeń 2013 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -30,0 °C | at 19:33 on 10 styczeń 2013 | |
Najwyższy indeks ciepła | 35,0 °C | at 11:12 on 05 styczeń 2095 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 15,8 °C | at 04:12 on 07 styczeń 2095 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -4,4 °C | at 00:11 on 12 styczeń 2022 | |
Najwyższa wilgotność | 99 % | at 04:52 on 07 styczeń 2022 | |
Najniższa wilgotność | 10 % | at 16:33 on 10 styczeń 2013 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 58,3 °C | on 10 styczeń 2013 | |
Najniższa dzienna amplituda | 1,3 °C | on 26 styczeń 2013 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 994,8 mm/hr | at 01:06 on 27 styczeń 2013 | |
Najwyższy opad 1h | 743,3 mm | at 04:56 on 29 styczeń 2013 | |
Najwyższy opad 24h | 117,6 mm | on 10 styczeń 2013 | |
Najwyższy opad miesięczny | 481,3 mm | styczeń 2013 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 10 days | to 24 styczeń 2013 | |
Najdłuższy okres z opadami | 9 days | to 30 styczeń 2013 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 282,0 m/s | at 10:03 on 10 styczeń 2013 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 282,0 m/s | at 10:03 on 10 styczeń 2013 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 939,0 hPa | at 18:52 on 10 styczeń 2013 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 982,2 hPa | at 09:50 on 12 styczeń 2022 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |