Stacja Soszów - stacja dolna - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 49° 38' 25" Długość geograficzna E 18° 49' 49" Wysokość n.p.m. 610 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 02 grudzień 2015. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 13,6 °C | at 11:58 on 01 styczeń 2023 | |
Najniższa temperatura powietrza | -30,0 °C | at 11:44 on 19 styczeń 2021 | |
Najwyższy punkt rosy | 6,5 °C | at 11:58 on 01 styczeń 2023 | |
Najniższy punkt rosy | -31,9 °C | at 14:20 on 04 styczeń 2019 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 12,8 °C | at 11:58 on 01 styczeń 2023 | |
Najniższa temperatura pozorna | -35,7 °C | at 22:03 on 04 styczeń 2017 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -39,7 °C | at 22:04 on 04 styczeń 2017 | |
Najwyższy indeks ciepła | 13,6 °C | at 11:58 on 01 styczeń 2023 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 7,1 °C | at 23:58 on 01 styczeń 2023 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -17,3 °C | at 13:52 on 07 styczeń 2017 | |
Najwyższa wilgotność | 99 % | at 10:59 on 03 styczeń 2019 | |
Najniższa wilgotność | 11 % | at 14:20 on 04 styczeń 2019 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 29,5 °C | on 04 styczeń 2017 | |
Najniższa dzienna amplituda | 0,8 °C | on 21 styczeń 2023 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 181,2 mm/hr | at 19:52 on 05 styczeń 2017 | |
Najwyższy opad 1h | 63,2 mm | at 20:25 on 05 styczeń 2017 | |
Najwyższy opad 24h | 260,0 mm | on 06 styczeń 2017 | |
Najwyższy opad miesięczny | 1662,6 mm | styczeń 2017 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 18 days | to 16 styczeń 2019 | |
Najdłuższy okres z opadami | 32 days | to 20 styczeń 2017 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 51,0 m/s | at 13:22 on 02 styczeń 2016 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 38,3 m/s | at 04:42 on 13 styczeń 2018 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 900,1 hPa | at 02:43 on 18 styczeń 2023 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 1015,3 hPa | at 08:17 on 27 styczeń 2020 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |