ŁAJSKI - Szkoła Podstawowa - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 52° 25' 29" Długość geograficzna E 20° 57' 08" Wysokość n.p.m. 20 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 07 grudzień 2017. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 10,9 °C | at 13:22 on 15 styczeń 2020 | |
Najniższa temperatura powietrza | -13,6 °C | at 05:09 on 07 styczeń 2019 | |
Najwyższy punkt rosy | 8,1 °C | at 11:46 on 29 styczeń 2018 | |
Najniższy punkt rosy | -15,3 °C | at 05:09 on 07 styczeń 2019 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 9,3 °C | at 13:36 on 15 styczeń 2020 | |
Najniższa temperatura pozorna | -17,0 °C | at 05:09 on 07 styczeń 2019 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -16,3 °C | at 07:48 on 07 styczeń 2019 | |
Najwyższy indeks ciepła | 10,9 °C | at 13:22 on 15 styczeń 2020 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 6,3 °C | at 00:00 on 10 styczeń 2020 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -4,9 °C | at 11:33 on 10 styczeń 2019 | |
Najwyższa wilgotność | 95 % | at 13:14 on 10 styczeń 2020 | |
Najniższa wilgotność | 49 % | at 11:25 on 03 styczeń 2019 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 11,5 °C | on 16 styczeń 2020 | |
Najniższa dzienna amplituda | 0,0 °C | on 01 styczeń 2022 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 44,4 mm/hr | at 08:36 on 30 styczeń 2018 | |
Najwyższy opad 1h | 4,2 mm | at 08:36 on 30 styczeń 2018 | |
Najwyższy opad 24h | 44,0 mm | on 19 styczeń 2021 | |
Najwyższy opad miesięczny | 51,8 mm | styczeń 2021 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 71 days | to 29 styczeń 2022 | |
Najdłuższy okres z opadami | 9 days | to 02 styczeń 2019 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 16,0 m/s | at 04:50 on 18 styczeń 2019 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 16,0 m/s | at 04:50 on 18 styczeń 2019 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 974,2 hPa | at 01:33 on 14 styczeń 2019 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 1037,7 hPa | at 10:31 on 20 styczeń 2020 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |