Katowice - SP15 - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 50° 15' 07" Długość geograficzna E 19° 00' 07" Wysokość n.p.m. 0 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 13 czerwiec 2023. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 9,7 °C | at 13:29 on 03 styczeń 2024 | |
Najniższa temperatura powietrza | -30,0 °C | at 16:48 on 09 styczeń 2024 | |
Najwyższy punkt rosy | 6,4 °C | at 12:06 on 03 styczeń 2024 | |
Najniższy punkt rosy | -33,6 °C | at 16:48 on 09 styczeń 2024 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 8,6 °C | at 13:31 on 03 styczeń 2024 | |
Najniższa temperatura pozorna | -33,9 °C | at 16:48 on 09 styczeń 2024 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -30,0 °C | at 16:48 on 09 styczeń 2024 | |
Najwyższy indeks ciepła | 9,7 °C | at 13:29 on 03 styczeń 2024 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 3,4 °C | at 00:06 on 03 styczeń 2024 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -7,5 °C | at 00:00 on 08 styczeń 2024 | |
Najwyższa wilgotność | 93 % | at 12:54 on 01 styczeń 2024 | |
Najniższa wilgotność | 32 % | at 13:10 on 10 styczeń 2024 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 23,9 °C | on 09 styczeń 2024 | |
Najniższa dzienna amplituda | 1,6 °C | on 31 styczeń 2024 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 19,2 mm/hr | at 12:59 on 04 styczeń 2024 | |
Najwyższy opad 1h | 3,6 mm | at 13:11 on 04 styczeń 2024 | |
Najwyższy opad 24h | 11,9 mm | on 04 styczeń 2024 | |
Najwyższy opad miesięczny | 48,7 mm | styczeń 2024 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 11 days | to 17 styczeń 2024 | |
Najdłuższy okres z opadami | 4 days | to 04 styczeń 2024 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 15,0 m/s | at 15:20 on 25 styczeń 2024 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 15,0 m/s | at 15:20 on 25 styczeń 2024 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 957,9 hPa | at 03:07 on 18 styczeń 2024 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 1006,4 hPa | at 18:31 on 28 styczeń 2024 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |