KAMIENNA GÓRA - Urząd Miasta - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 50° 46' 56" Długość geograficzna E 16° 01' 52" Wysokość n.p.m. 445 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 27 lipiec 2017. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 10,8 °C | at 01:52 on 01 styczeń 2022 | |
Najniższa temperatura powietrza | -21,1 °C | at 06:09 on 18 styczeń 2021 | |
Najwyższy punkt rosy | 8,1 °C | at 02:16 on 01 styczeń 2022 | |
Najniższy punkt rosy | -23,5 °C | at 06:09 on 18 styczeń 2021 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 10,2 °C | at 02:02 on 01 styczeń 2022 | |
Najniższa temperatura pozorna | -32,3 °C | at 23:11 on 31 styczeń 2021 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -28,9 °C | at 04:26 on 18 styczeń 2021 | |
Najwyższy indeks ciepła | 10,8 °C | at 01:52 on 01 styczeń 2022 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 6,3 °C | at 23:59 on 01 styczeń 2022 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -5,9 °C | at 00:00 on 24 styczeń 2019 | |
Najwyższa wilgotność | 92 % | at 22:25 on 12 styczeń 2018 | |
Najniższa wilgotność | 35 % | at 18:23 on 02 styczeń 2020 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 18,7 °C | on 18 styczeń 2021 | |
Najniższa dzienna amplituda | 1,1 °C | on 05 styczeń 2021 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 86,4 mm/hr | at 04:25 on 20 styczeń 2021 | |
Najwyższy opad 1h | 95,3 mm | at 03:16 on 20 styczeń 2021 | |
Najwyższy opad 24h | 142,4 mm | on 20 styczeń 2021 | |
Najwyższy opad miesięczny | 142,9 mm | styczeń 2021 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 45 days | to 03 styczeń 2021 | |
Najdłuższy okres z opadami | 6 days | to 17 styczeń 2019 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 32,5 m/s | at 02:22 on 30 styczeń 2022 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 32,5 m/s | at 02:22 on 30 styczeń 2022 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 935,0 hPa | at 22:05 on 13 styczeń 2019 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 992,7 hPa | at 12:49 on 20 styczeń 2020 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |