IZABELIN - Urząd Gminy - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 52° 17' 35" Długość geograficzna E 20° 48' 59" Wysokość n.p.m. 89 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 12 kwiecień 2017. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 29,3 °C | at 13:50 on 31 styczeń 2021 | |
Najniższa temperatura powietrza | -19,9 °C | at 06:18 on 18 styczeń 2021 | |
Najwyższy punkt rosy | 13,3 °C | at 13:54 on 28 czerwiec 2021 | |
Najniższy punkt rosy | -21,6 °C | at 06:18 on 18 styczeń 2021 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 30,3 °C | at 13:50 on 31 styczeń 2021 | |
Najniższa temperatura pozorna | -23,5 °C | at 06:18 on 18 styczeń 2021 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -21,4 °C | at 03:12 on 17 styczeń 2021 | |
Najwyższy indeks ciepła | 28,6 °C | at 13:50 on 31 styczeń 2021 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 5,9 °C | at 07:33 on 10 styczeń 2020 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -12,2 °C | at 14:08 on 18 styczeń 2021 | |
Najwyższa wilgotność | 96 % | at 20:46 on 18 styczeń 2018 | |
Najniższa wilgotność | 36 % | at 13:51 on 28 czerwiec 2021 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 29,3 °C | on 01 lipiec 2021 | |
Najniższa dzienna amplituda | 1,2 °C | on 25 styczeń 2021 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 13,2 mm/hr | at 00:57 on 30 styczeń 2018 | |
Najwyższy opad 1h | 3,1 mm | at 23:12 on 18 styczeń 2018 | |
Najwyższy opad 24h | 9,8 mm | on 05 styczeń 2021 | |
Najwyższy opad miesięczny | 60,7 mm | styczeń 2021 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 11 days | to 16 styczeń 2018 | |
Najdłuższy okres z opadami | 9 days | to 02 styczeń 2019 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 16,9 m/s | at 13:23 on 30 styczeń 2018 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 16,9 m/s | at 13:23 on 30 styczeń 2018 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 972,1 hPa | at 01:29 on 14 styczeń 2019 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 1035,6 hPa | at 12:26 on 20 styczeń 2020 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |