- skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 50° 13' 30" Długość geograficzna E 18° 43' 34" Wysokość n.p.m. 242 ft
Dane meteorologiczne zapisywane są od 21 wrzesień 2021. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 15,8 °C | at 13:27 on 01 styczeń 2023 | |
Najniższa temperatura powietrza | -30,0 °C | at 10:23 on 01 styczeń 2023 | |
Najwyższy punkt rosy | 9,2 °C | at 12:48 on 02 styczeń 2023 | |
Najniższy punkt rosy | -34,2 °C | at 10:23 on 01 styczeń 2023 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 15,2 °C | at 13:27 on 01 styczeń 2023 | |
Najniższa temperatura pozorna | -41,3 °C | at 00:11 on 22 styczeń 2022 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -41,0 °C | at 10:24 on 01 styczeń 2023 | |
Najwyższy indeks ciepła | 15,8 °C | at 13:27 on 01 styczeń 2023 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 5,4 °C | at 21:04 on 13 styczeń 2023 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -2,2 °C | at 10:07 on 12 styczeń 2022 | |
Najwyższa wilgotność | 93 % | at 00:32 on 15 styczeń 2022 | |
Najniższa wilgotność | 43 % | at 18:02 on 14 styczeń 2022 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 45,8 °C | on 01 styczeń 2023 | |
Najniższa dzienna amplituda | 1,4 °C | on 29 styczeń 2023 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 187,2 mm/hr | at 13:36 on 17 styczeń 2022 | |
Najwyższy opad 1h | 17,6 mm | at 13:36 on 17 styczeń 2022 | |
Najwyższy opad 24h | 53,9 mm | on 30 styczeń 2022 | |
Najwyższy opad miesięczny | 107,2 mm | styczeń 2022 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 7 days | to 03 styczeń 2023 | |
Najdłuższy okres z opadami | 6 days | to 30 styczeń 2022 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 51,0 m/s | at 00:11 on 22 styczeń 2022 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 51,0 m/s | at 00:11 on 22 styczeń 2022 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 962,5 hPa | at 04:53 on 18 styczeń 2023 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 1011,9 hPa | at 07:59 on 12 styczeń 2022 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |